Основная Информация.
Модель №.
AM5SE-F
Защитные характеристики
Открыть реле
Транспортная Упаковка
Carton
Торговая Марка
Acrel
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8536300000
Описание Товара
Описание продукта
1.реле защиты транспортера Устройства защиты микрокомпьютеров серии AM5 применяются к пользовательской подстанции, на которой входное напряжение составляет 35 кВ или выше. AM5 может использоваться для защиты и управления пользовательской подстанцией и широко используется в энергетической промышленности, в отрасли охраны водных ресурсов, в сфере транспорта, нефтяной промышленности, химической промышленности, Угольной промышленности, металлургической промышленности и так далее.
2. Параметры продукта
Функции | Технические характеристики | |||||||
-F | -C. | -М. | -T | -Б | -U1 | -DB | ||
Оборудование Ресурсов | Текущее получение изображений | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
Получение напряжения | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
Переключение коллекции | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Релейный выход | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Защиты | Трехступенчатая защита от перегрузки по току | √ | √ | |||||
Трехступенчатый ток перегрузки с блокировкой направления | √ | |||||||
Двухступенчатая защита от перегрузки по току | √ | √ | √ | √ | ||||
Защита от перегрузки по току при нулевой последовательности | √ | √ | √ | √ | ||||
Защита от перегрузки по току в инверсном времени | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Защита от перегрузки | √ | √ | √ | |||||
Сигнал отключения цепи управления | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Защита от пониженного напряжения | √ | √сигнал тревоги | ||||||
Недостаточная защита от напряжения | √ | |||||||
Сигнал тревоги при отсоединении силовой турбины | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Трехфазное однократное повторное закрывание | √ | |||||||
Низкочастотное снижение нагрузки | √ | |||||||
Высокочастотная защита | √ | |||||||
После ускорения перегрузки по току | √ | √ | √ | |||||
Защита от перенапряжения | √ | √ | √ | √сигнал тревоги | √сигнал тревоги | |||
Защита ротора заблокирована | ||||||||
Защита от пониженного напряжения | √ | |||||||
Защита от несбалансированного напряжения | √ | √ | ||||||
Защита от несбалансированного тока | √ | √ | ||||||
Защита от фазовых ошибок | √ | |||||||
Защита от перенапряжения нулевой последовательности | √ | √ | √ | √сигнал тревоги | ||||
Неэлектрическая защита | √ | √ | √ | √ | ||||
С течением времени | √ | |||||||
Защита от обратной мощности | √ | |||||||
Защита от тепловой перегрузки | √ | |||||||
Перегрузка по току отрицательной последовательности (два этапа / обратный предел времени) | √ | |||||||
Входящая линия / шина | √ | √ | ||||||
Защита зарядки шин | √ | |||||||
Блокировка FC | √ | √ | √ | √ | ||||
Блокировка второй гармоники | √ | √ | √ | √ | ||||
Защита от прерывистого замыкания на массу | √ | √ | ||||||
Блокировка состояния капитального ремонта | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Протокол связи | Modbus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Доступность | Регистратор ошибок | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Синхронизация времени IRIG-B. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4. Дисплей