Основная Информация.
Модель №.
Varistor Mandril
Количество
один блок
Форма
Цилиндр
Шкала изменения сопротивления
без гильзы
Приложение
разрядник
Бренд
полынь
имя
варистор на оксид металла для разрядника
класс напряжения
3 кв — 4,5 кв
номинальный ток разряда
1,5 ка, 5 кв 10 ка, 20 ка
цвет
черный или зеленый
Транспортная Упаковка
Cartons and Then Pallet
Характеристики
Pallet dimension 110x110x210
Торговая Марка
WORTAI or OEM
Происхождение
Wenzhou, China
Код ТН ВЭД
8533400000
Производственная Мощность
30000PCS/Month
Описание Товара
Описание продукции |
Преимущества |
Технические данные |
Тип Код неисправности | Размер | Номинальное напряжение Ur (кв) | Номинальный ток разряда В (КА) | MCOV | Импульсный ток выдержать | IEC Строка выполнения Класс | |||
Dia. (Мм) | Ht. (Мм) | В соответствии с IEC | В соответствии с Стандарт ANSI/IEEE | Прямоугольная 2 мс (A) | Ток высокого напряжения 4/10мкс (КА) | ||||
(Кв) | (Кв) | ||||||||
MOV3121 | 31 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2,55 | 150 | 65 | / |
MOV3521 | 35 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2,55 | 200 | 65 | / |
MOV3821 | 38 | 21 | 3 | 5.00 | 2.40 | 2,55 | 300 | 65 | / |
MOV5221R* | 52 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 250 | 65 | / |
MOV4021 | 40 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 300 | 100 | 1 |
MOV4221 | 42 | 21 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 350 | 100 | 1 |
MOV4622 | 46 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 500 | 100 | 2 |
MOV4822 | 48 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 550 | 100 | 2 |
MOV5122 | 51 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 600 | 100 | 2 |
MOV5622 | 56 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 700 | 100 | 2 |
MOV6022 | 60 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 800 | 100 | 2 |
MOV7122R* | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 1000 | 100 | 3 |
MOV7122 | 71 | 22 | 3 | 10.00 | 2.40 | 2,55 | 1200 | 100 | 3 |
MOV8122 | 81 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2,55 | 1500 | 100 | 4 |
MOV9522 | 95 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2,55 | 2000 | 100 | 5 |
MOV11522R* | 115 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2,55 | 2200 | 100 | 5 |
MOV12822R* | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2,55 | 2700 | 100 | 5 |
MOV12822 | 128 | 22 | 3 | 20.00 | 2.40 | 2,55 | 3000 | 100 | 5 |
Производство показать |
Проверка и осмотр оборудования |
Упаковка и доставка |
Сертификаты |
Альбом WORTAI |
Почему стоит выбрать WORTAI |