Основная Информация.
Описание Товара
Основные параметры:
Модель | S-FLP-2P-24.EX | S-FLP-3P-24.EX |
Номинальное напряжение Un | 24 В | 24 В |
Постоянного тока верхнего предела непрерывный рабочее напряжение Uc | 32 В | 32 В |
AC верхнего предела непрерывный рабочее напряжение Uc | 22,5 V | 22,5 V |
Молнии импульсный ток ограничения открытия дроссельной заслонки (10/350мкс) в строке, D1 | 2KA | 2KA |
Общий номинальный ток разряда в(8/20 нас), C2 | 20КА | 20КА |
Каждый номинальный ток разряда в(8/20нас),C2 | 10 ка | 10 ка |
Защита напряжения (8/20 нас), C2 | L-L≤60V/L-PE≤600V | L-L≤60V/L-PE≤600V |
Частота fG (100Ом характеристика сопротивления) | 10МГЦ | 10МГЦ |
Ответ timeTa | <1ns | <1ns |
Взрывозащищенные сертификации | Ex d ll C T4/T5/T6 Гб | Ex d II C T4/T5/T6 Гб |
Ex ia II C T4/T5/T6 Ga | Ex - II C T4/T5/T6 Ga | |
Диапазон рабочей температуры | -40°C-+80 °C | -40°C-+80 °C |
Модуль потоков | M20*1.5 1/2-14NPT | M20*1.5 1/2-14NPT |
Метод заземления | Магистрали заземления/клемма заземления (опционально) | Магистрали заземления/клемма заземления (опционально) |
Соединение клеммы разъема , провод технические характеристики | 1,5 мм2 250 метров | 1,5 мм2 250 метров |
Материал оболочки | 304 из нержавеющей стали | 304 из нержавеющей стали |
Корпус из негорючего материала (UL94) | V0 | V0 |
Уровень защиты | IP67 | IP67 |
Стандартный тест | IEC 61643-21/ГБ/T 18802.21 | IEC 61643-21/ГБ/T 18802.21 |
Руководство по выбору:
Тип сигнала | SPD модуля | Номинальное рабочее напряжение Un | Номинальная сила тока IL | Общий номинальный ток разряда в (8/20нас), C2 | Тип проводки |
2/3/4-проводной передатчика, тепловое сопротивление переключателя значение, цифровая связь RS485/S232/RS422, датчик массового расхода воздуха, электромагнитный клапан и т.д. | S-FLP-2P-24.EX | 24 В | - | 20Ка | 2 - ПРОВОДКА |
S-FLP-3P-24.EX | 24 В | - | 20Ка | 3 - ПРОВОДКА | |
S-FLP-4P-24.EX | 24 В | - | 20Ка | 4 - ПРОВОДКА | |
S-FLP-2S-24.EX | 24 В | 600 Ма | 20Ка | 2 - ПРОВОДКА | |
S-FLP-3S-24.EX | 24 В | 600 Ма | 20Ка | 3 - ПРОВОДКА |
Промо-акции:
1. Все покупатели пользуются гарантированная доставка в течение 3 дней.
2. После того как покупатель использует его, дают хороший комментарий. 5 % при следующей покупке.
3. Если один потребления сумма превышает 1000 долларов США, пользоваться приоритетом службы доставки.
4. Поддержка клиентов частные службы настройки параметров, внешний вид, упаковки и т.д. могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента.
5. Клиенты представляют нашу продукцию торговой марки, защита цены и рыночной политики в области защиты, пользоваться приоритетом и частных специализированных услуг.
Послепродажное обслуживание:
1. Все покупатели пользуются техническими службами и профессиональными специалистами учить использования продуктов.
2. В течение 2 лет гарантийный срок, если в устройстве есть проблемы с качеством изображения, вы можете наслаждаться бесплатное поддержание услуг. Если он не подлежит ремонту, вы можете заменить его новым.
3. Если это не проблема качества продукта, это не связано с клиентом для использования, в результате чего устройство для проблем с качеством печати, мы предоставляем бесплатное поддержание услуг и потребностей клиентов нести туда и обратно.
Если у вас есть любые потребности в продукции обращайтесь в том во времени.